創 業 | 1985年1月9日 |
---|---|
設 立 | 1995年3月13日 |
代表者 | 代表取締役社長 村重 宜宏 |
資本金 | 10,000,000円 |
株 主 | 千代田エクスワンエンジニアリング株式会社(100%) |
許認可事業 | ・建設業許可 : 神奈川県知事許可(般-2)第56812号 ・労働者派遣事業許可 : 般14-301672 |
主要取引先 | 千代田化工建設株式会社 千代田エクスワンエンジニアリング株式会社 ENEOS株式会社 コスモ石油株式会社 コスモエンジニアリング株式会社 鹿島石油株式会社 |
1985年 | 1月 | ※ イー・アイ・イー株式会社設立 |
---|---|---|
1986年 | 10月 | 一般労働者派遣事業許可取得 |
1991年 | 7月 | 一般建設業の許可取得 |
1991年 | 11月 | 本社を横浜市鶴見区鶴見中央へ移転 |
1995年 | 3月 | ※ イーアイエンジニアリング株式会社を設立 |
1995年 | 6月 | 一般建設業の許可取得 |
1997年 | 8月 | 特定労働者派遣事業許可取得 |
1999年 | 5月 | 本社を横浜市中区山下町へ移転 |
2002年 | 2月 | 本社を横浜市神奈川区守屋町へ移転 |
2012年 | 9月 | 本社を横浜市神奈川区新浦島町TW100ビルへ移転 |
2017年 | 12月 | 労働者派遣事業許可取得 |
2023年 | 1月 | 本社を横浜市神奈川区守屋町へ移転 |
※千代田計装株式会社(現千代田エクスワンエンジニアリング株式会社)の出資により当社の前身であるイー・アイ・イー株式会社を創設
※イー・アイ・イー株式会社の専門分化により工事部門と代理店業務を継承
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条5項の規定に伴い、当社における労働者派遣事業に係る情報提供すべき事項を以下のとおりお知らせします。
対象期間 | 2023年4月~2024年3月 |
---|---|
派遣労働者の数 | 2024年3月31日現在 43名 |
派遣先の数 | 2023年度実数 11件 |
派遣料金の平均値 | 2023年4月~2024年3月実績 27,060円 |
賃金の平均値 | 2023年4月~2024年3月実績 19,568円 |
マージン率 | |
キャリアコンサルティング相談窓口 | 管理部 総務グループ (eie-kanri@chiyodacorp.com) |
教育訓練に関する事項 | |
労働者派遣法30条の4 第1項の 労使協定の締結の有無 |
有 |
上記労使協定の有効期間 | 2024年4月1日~2026年3月31日 |
上記労使協定の対象となる 労働者の範囲 |
全ての派遣労働者 |